居宅サービス
要介護度ごとに1ヵ月に1割または2割もしくは3割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。なお、通所介護や短期入所サービスなどを利用した場合には、1~3割負担のほかに食費や居住費(滞在費)が別途かかります。
居宅サービスの利用限度額
要支援
要介護度 | 要支援1 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 50,320円 |
自己負担(1割) | 5,032円 |
自己負担(2割) | 10,064円 |
自己負担(3割) | 15,096円 |
要介護度 | 要支援2 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 105,310円 |
自己負担(1割) | 10,531円 |
自己負担(2割) | 21,062円 |
自己負担(3割) | 31,593円 |
要介護
要介護度 | 要介護1 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 167,650円 |
自己負担(1割) | 16,765円 |
自己負担(2割) | 33,530円 |
自己負担(3割) | 50,295円 |
要介護度 | 要介護2 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 197,050円 |
自己負担(1割) | 19,705円 |
自己負担(2割) | 39,410円 |
自己負担(3割) | 59,115円 |
要介護度 | 要介護3 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 270,480円 |
自己負担(1割) | 27,048円 |
自己負担(2割) | 54,096円 |
自己負担(3割) | 81,144円 |
要介護度 | 要介護4 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 309,380円 |
自己負担(1割) | 30,938円 |
自己負担(2割) | 61,876円 |
自己負担(3割) | 92,814円 |
要介護度 | 要介護5 |
---|---|
利用限度額(1ヵ月) | 362,170円 |
自己負担(1割) | 36,217円 |
自己負担(2割) | 72,434円 |
自己負担(3割) | 108,651円 |
上記の限度額に含まれないサービス
- 特定(介護予防)福祉用具販売…年間10万円(自己負担1万円または2万円もしくは3万円)
- (介護予防)住宅改修…同一住宅で20万円(自己負担2万円または4万円もしくは6万円)
- 施設に入所して利用するサービス
- お問い合わせ
-
保健福祉課/福祉介護係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789