学校給食センター
施設概要
所在地
- 住所
- 〒045-0121
北海道岩内郡共和町幌似2120番地1
- 電話番号
- 0135-73-2267
- FAX番号
- 0135-73-2383
開設年月日
平成27年8月
建物面積
888.43平方メートル
給食処理能力
600食/日
給食対象者
| 施設 | 該当者 | 人数 |
|---|---|---|
| 東陽小学校 | 児童、教職員等 | 105名 |
| 西陵小学校 | 児童、教職員等 | 81名 |
| 北辰小学校 | 児童、教職員等 | 72名 |
| 共和中学校 | 生徒、教職員等 | 140名 |
| 給食センター | 調理員、職員等 | 9名 |
- 合計
- 407名
調理設備
| 設備・機械名 | 設置台数 |
|---|---|
| ミキサー | 1台 |
| スライサー | 1台 |
| サイの目切機 | 1台 |
| 球根皮むき機 | 1台 |
| リンゴカッター | 1台 |
| 洗米機 | 1台 |
| 立体炊飯器 | 4台 |
| 反転ほぐし台 | 1台 |
| 電気回転釜 | 3台 |
| 電気丸形フライヤー | 1台 |
| IH調理器 | 1台 |
| 電気スチームコンベクションオーブン | 1台 |
| 大型冷蔵庫 | 3台 |
| 冷蔵庫 | 3台 |
| 大型冷凍庫 | 1台 |
| 冷凍庫 | 3台 |
| 検食用冷凍庫 | 2台 |
| 真空冷却機 | 1台 |
| 自動食器洗浄機 | 1台 |
| 自動食缶洗浄機 | 1台 |
| 食器食缶消毒保管機 | 7台 |
| 包丁まな板消毒保管機 | 2台 |
| 衣類殺菌保管機 | 4台 |
| シューズ殺菌保管機 | 3台 |
| 器具消毒保管機 | 2台 |
| 光触媒脱臭除菌機 | 2台 |
| 電解次亜水生成装置 | 1台 |
| パンラック | 5台 |
| デジタル秤 | 5台 |
| デジタル上皿自動秤 | 1台 |
給食ができるまで
給食センターのホール掲示板に「給食ができるまで~調理員さんの一日の流れ~」を掲示しています。
子ども達が安心して給食を食べられるよう、衛生管理を徹底し、心を込めておいしい給食をつくっています。
この掲示物を使い、栄養教諭による食育指導も行なっています。
- お問い合わせ
-
教育委員会/学校給食センター/業務係
〒045-0121
北海道岩内郡共和町幌似2120番地1
電話:0135-73-2267