行政機構図
町議会
議員名簿(定数11人)
| 議席番号 | 氏名 | 所属委員会 |
|---|---|---|
| 1 | 大田 学 | 総務厚生(副委員長) |
| 2 | 後藤 正則 | 産業文教(副委員長) |
| 3 | 神山 孝三 | 総務厚生 |
| 4 | 藤木 恵子 | 産業文教 |
| 5 | 國本 豊 | 総務厚生(委員長)、議会運営 |
| 6 | 楠美 利勝 | 産業文教(委員長)、議会運営 |
| 7 | 矢瀨 政男 | 産業文教 |
| 8 | 小田 恒夫 | 総務厚生、議会運営(委員長) |
| 9 | 小林 健治 | 総務厚生、議会運営(副委員長) |
| 10 | 金井 潔 | 副議長、産業文教、議会運営 |
| 11 | 浅井 文博 | 議長 |
町議会機構図
行政
町長・副町長・教育長
| 町長 | 成田 慎一 |
|---|---|
| 副町長 | 広谷 隆暢 |
| 教育長 | 小林 英樹 |
行政機構図(町長・教育長・その他)
- お問い合わせ
-
総務課/総務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-73-2011