令和4年度 ヒグマ出没情報
令和4年度
日時 | 令和4年6月30日 |
---|---|
場所 | 宮丘 |
日時 | 令和4年7月1日 |
---|---|
場所 | 梨野舞納 |
日時 | 令和4年7月25日 |
---|---|
場所 | 幌似 |
日時 | 令和4年8月8日 |
---|---|
場所 | 梨野舞納 |
日時 | 令和4年8月9日 |
---|---|
場所 | 発足 |
日時 | 令和4年8月14日 |
---|---|
場所 | 南幌似 |
日時 | 令和4年8月17日 |
---|---|
場所 | 幌似 |
日時 | 令和4年8月18日 |
---|---|
場所 | 幌似 |
日時 | 令和4年8月18日 |
---|---|
場所 | 宮丘 |
日時 | 令和4年8月18日 |
---|---|
場所 | 国富 |
日時 | 令和4年8月20日 |
---|---|
場所 | 発足 |
日時 | 令和4年8月24日 |
---|---|
場所 | 発足 |
日時 | 令和4年8月24日 |
---|---|
場所 | 宮丘 |
日時 | 令和4年8月25日 |
---|---|
場所 | 発足 |
日時 | 令和4年11月29日 |
---|---|
場所 | 国富 |
- お問い合わせ
-
産業課/林業畜産係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8777