農業/林業/商業/観光
農業
年次 | 農家数 | 農家世帯員数 | 耕地面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 専業 | 兼業 | 総数 | 150日以上従業者 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | ||
第1種 | 第2種 | |||||||||
昭和55年 | 934戸 | 417戸 | 374戸 | 143戸 | 4,082人 | 1,317人 | 4,689.60ha | 2,999.86ha | 1,687.47ha | 2.27ha |
昭和60年 | 860戸 | 389戸 | 310戸 | 161戸 | 3,623人 | 1,245人 | 4,747.66ha | 2,903.54ha | 1,841.29ha | 2.83ha |
平成2年 | 771戸 | 352戸 | 293戸 | 126戸 | 3,212人 | 1,241人 | 4,879.14ha | 2,897.89ha | 1,981.25ha | 0.00ha |
平成7年 | 656戸 | 236戸 | 301戸 | 119戸 | 2,709人 | 1,103人 | 4,777.14ha | 2,939.54ha | 1,836.86ha | 0.74ha |
平成12年 | 571戸 | 192戸 | 259戸 | 120戸 | 2,323人 | 964人 | 4,562.11ha | 2,835.41ha | 1,725.12ha | 1.58ha |
平成17年 | 459戸 | 202戸 | 175戸 | 82戸 | 1,950人 | 833人 | 4,535.19ha | 2,752.96ha | 1,781.03ha | 1.20ha |
平成22年 | 397戸 | 203戸 | 128戸 | 66戸 | 1,463人 | 785人 | 4,335.43ha | 2,645.26ha | 1,689.81ha | 0.36ha |
平成27年 | 349戸 | 210戸 | 86戸 | 53戸 | 978人 | 728人 | 4,233.33ha | 2,552.81ha | 1,680.52ha | 0.00ha |
令和2年 | 318戸 | - | - | - | 842人 | 663人 | 3,787.94ha | 2,207.68ha | 1,580.06ha | 0.00ha |
(農業センサス・農業基本調査)
年度 | 所得額 |
---|---|
平成6年 | 5,983千円 |
平成7年 | 6,375千円 |
平成8年 | 5,517千円 |
平成9年 | 4,956千円 |
平成10年 | 5,002千円 |
平成12年 | 5,054千円 |
平成17年 | 5,032千円 |
平成22年 | 5,490千円 |
(平成12年~平成22年農林水産統計)
年次 | 総農家数 | 例外規定 | 0.1~ 0.29ha |
0.3~ 0.99ha |
1.0~ 2.99ha |
3.0~ 4.99ha |
5.0 ~7.49ha |
7.5 ~9.99ha |
10.0 ~14.99ha |
15.0 ~19.99ha |
20ha以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 934 | 1 | 99 | - | 161 | 228 | 261 | 123 | 55 | 4 | 2 |
昭和60年 | 860 | 1 | 99 | - | 140 | 182 | 218 | 120 | 85 | 9 | 6 |
平成2年 | 771 | 1 | 31 | 64 | 116 | 113 | 167 | 129 | 120 | 22 | 8 |
平成7年 | 656 | - | 30 | 50 | 77 | 84 | 122 | 119 | 125 | 36 | 13 |
平成12年 | 571 | - | 35 | 35 | 62 | 62 | 98 | 93 | 128 | 37 | 21 |
平成17年 | 459 | - | 31 | 36 | 55 | 163 | 138 | 36 | |||
平成22年 | 397 | - | 22 | 22 | 42 | 136 | 134 | 41 | |||
平成27年 | 349 | - | 13 | 22 | 43 | 100 | 130 | 41 | |||
令和2年 | 318 | - | 7 | 19 | 39 | 90 | 102 | 44 |
(農業センサス・農業基本調査)
林業
種別 | 合計 | 国有林 | 町有林 | 民有林 |
---|---|---|---|---|
人工林 | 3,569ヘクタール | 1,232ヘクタール | 274ヘクタール | 2,063ヘクタール |
天然林 | 16,303ヘクタール | 8,979ヘクタール | 1,116ヘクタール | 6,208ヘクタール |
除地無立木地 | 256ヘクタール | 0ヘクタール | 25ヘクタール | 231ヘクタール |
その他 | 452ヘクタール | 452ヘクタール | - | - |
合計 | 20,580ヘクタール | 10,663ヘクタール | 1,415ヘクタール | 8,502ヘクタール |
(森林調査簿)
工業
年次 | 事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額 |
---|---|---|---|
平成8年 | 10 | 318人 | 612,168万円 |
平成9年 | 8 | 298人 | 544,155万円 |
平成10年 | 10 | 312人 | 631,017万円 |
平成11年 | 10 | 299人 | 651,843万円 |
平成12年 | 10 | 296人 | 669,816万円 |
平成14年 | 7 | 198人 | 565,919万円 |
平成17年 | 6 | 149人 | 313,032万円 |
平成18年 | 6 | 139人 | 415,151万円 |
平成21年 | 4 | 204人 | 301,641万円 |
平成22年 | 4 | 201人 | 372,932万円 |
平成26年 | 4 | 234人 | 693,568万円 |
令和2年 | 5 | 307人 | 504,488万円 |
(工業統計調査)
商業
年次 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | |
昭和60年 | 70 | 280 | 679,873 | 2 | x | x | 68 | x | x |
平成3年 | 74 | 308 | 816,692 | 8 | 32 | 190,017 | 66 | 276 | 626,675 |
平成6年 | 70 | 342 | 902,887 | 6 | 25 | 139,312 | 64 | 317 | 763,575 |
平成11年 | 62 | 354 | 839,111 | 6 | 29 | 120,340 | 56 | 325 | 718,771 |
平成14年 | 66 | 506 | 1,034,091 | - | - | - | - | - | - |
平成16年 | 65 | 433 | 1,009,556 | 7 | 18 | 140,962 | 58 | 415 | 868,594 |
平成19年 | 65 | 481 | 1,134,265 | 10 | 33 | 141,494 | 55 | 448 | 992,771 |
平成24年 | 41 | 238 | 600,862 | - | - | - | - | - | - |
平成26年 | 40 | 302 | 758,165 | 4 | 13 | 73,458 | 36 | 289 | 684,707 |
(商業統計調査)
観光
年度 | 道外客数 | 道内客数 | 計 |
---|---|---|---|
平成2年度 | 36,390人 | 153,057人 | 189,447人 |
平成7年度 | 54,503人 | 218,009人 | 272,512人 |
平成12年度 | 30,500人 | 177,800人 | 208,300人 |
平成17年度 | 35,700人 | 215,000人 | 250,700人 |
平成22年度 | 23,600人 | 173,100人 | 196,700人 |
平成27年度 | 22,400人 | 153,300人 | 175,700人 |
令和2年度 | 13,600人 | 122,700人 | 136,300人 |
(町産業課調)
共和町役場 企画振興課広報統計係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8797
