地勢/気象/人口
概要
世帯数:2,788戸人口:5,639人
(住民基本台帳 令和3年12月31日現在)
温暖な気候と肥よくな大地に恵まれた共和町は、古くから道央の米どころ。町の中央を東西に流れ、日本海に注ぐ堀株川の丘陵台地に農耕地が広がり、道外でも人気の高い「ななつぼし」、「ゆめぴりか」などが生産されています。
澄んだ空気と水、広大な土地という優れた自然環境から、電子部品を製造している企業も操業しています。
地勢
位置
東経
140度31分32秒~140度46分30秒
北緯
42度53分06秒~43度05分38秒
面積
304.92平方キロメートル
広さ
東西端の距離20キロメートル
南北端の距離23キロメートル
気象
月 | 平均気温 | 降水量 |
---|---|---|
1 | -3.4度 | 56.3ミリメートル |
2 | -3.0度 | 40.7ミリメートル |
3 | 0.5度 | 40.6ミリメートル |
4 | 6.3度 | 47.6ミリメートル |
5 | 11.8度 | 61.1ミリメートル |
6 | 16.0度 | 52.4ミリメートル |
7 | 20.1度 | 96.4ミリメートル |
8 | 21.4度 | 124.3ミリメートル |
9 | 17.5度 | 118.7ミリメートル |
10 | 11.2度 | 113.4ミリメートル |
11 | 4.8度 | 110.4ミリメートル |
12 | -1.1度 | 83.7ミリメートル |
年平均 | 8.5度 | 78.8ミリメートル |
(平成2年~令和2年気象庁データ参照)
地目 | 面積 | 割合 |
---|---|---|
山林 | 172.88平方キロメートル | 56.70パーセント |
田 | 29.27平方キロメートル | 9.60パーセント |
原野 | 28.32平方キロメートル | 9.29パーセント |
畑 | 26.06平方キロメートル | 8.55パーセント |
雑種地 | 6.54平方キロメートル | 2.14パーセント |
宅地 | 2.85平方キロメートル | 0.93パーセント |
牧場 | 2.43平方キロメートル | 0.80パーセント |
池沼 | 0.13平方キロメートル | 0.04パーセント |
その他 | 36.44平方キロメートル | 11.95パーセント |
総面積 | 304.92平方キロメートル | 100.00パーセント |
(令和2年1月1日現在/固定資産税概要調書より)
人口
年次 | 世帯数 | 人口 | 1世帯当たり人員 | 1平方キロメートル当たり人員 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
昭和30年 | 2,399戸 | 14,403人 | 7,074人 | 7,329人 | 6.00人 | 47.2人 | 国勢調査 |
昭和35年 | 2,435戸 | 13,316人 | 6,578人 | 6,738人 | 5.47人 | 43.7人 | 国勢調査 |
昭和40年 | 2,291戸 | 11,353人 | 5,576人 | 5,777人 | 4.96人 | 37.2人 | 国勢調査 |
昭和45年 | 2,208戸 | 9,428人 | 4,564人 | 4,864人 | 4.27人 | 30.9人 | 国勢調査 |
昭和50年 | 2,173戸 | 8,304人 | 4,012人 | 4,292人 | 3.82人 | 27.2人 | 国勢調査 |
昭和51年 | 2,210戸 | 8,475人 | 4,114人 | 4,361人 | 3.83人 | 27.8人 | 住民基本台帳 |
昭和52年 | 2,208戸 | 8,372人 | 4,043人 | 4,329人 | 3.79人 | 27.5人 | 住民基本台帳 |
昭和53年 | 2,205戸 | 8,241人 | 4,010人 | 4,231人 | 3.74人 | 27.0人 | 住民基本台帳 |
昭和54年 | 2,222戸 | 8,168人 | 3,963人 | 4,205人 | 3.68人 | 26.8人 | 住民基本台帳 |
昭和55年 | 2,313戸 | 7,931人 | 3,867人 | 4,064人 | 3.43人 | 26.0人 | 国勢調査 |
昭和56年 | 2,270戸 | 8,086人 | 3,937人 | 4,149人 | 3.56人 | 26.5人 | 住民基本台帳 |
昭和57年 | 2,288戸 | 8,008人 | 3,909人 | 4,099人 | 3.50人 | 26.3人 | 住民基本台帳 |
昭和58年 | 2,301戸 | 7,932人 | 3,873人 | 4,059人 | 3.45人 | 26.0人 | 住民基本台帳 |
昭和59年 | 2,305戸 | 7,908人 | 3,866人 | 4,042人 | 3.43人 | 25.9人 | 住民基本台帳 |
昭和60年 | 2,860戸 | 8,282人 | 4,282人 | 4,000人 | 2.90人 | 27.2人 | 国勢調査 |
昭和61年 | 2,377戸 | 7,914人 | 3,876人 | 4,038人 | 3.33人 | 26.0人 | 住民基本台帳 |
昭和62年 | 2,447戸 | 7,949人 | 3,899人 | 4,050人 | 3.25人 | 26.1人 | 住民基本台帳 |
昭和63年 | 2,534戸 | 8,037人 | 3,947人 | 4,090人 | 3.17人 | 26.4人 | 住民基本台帳 |
平成1年 | 2,559戸 | 7,997人 | 3,920人 | 4,077人 | 3.13人 | 26.2人 | 住民基本台帳 |
平成2年 | 2,572戸 | 7,691人 | 3,743人 | 3,948人 | 2.99人 | 25.2人 | 国勢調査 |
平成3年 | 2,576戸 | 7,821人 | 3,839人 | 3,982人 | 3.04人 | 25.6人 | 住民基本台帳 |
平成4年 | 2,586戸 | 7,721人 | 3,786人 | 3,935人 | 2.99人 | 25.3人 | 住民基本台帳 |
平成5年 | 2,632戸 | 7,707人 | 3,799人 | 3,908人 | 2.93人 | 25.3人 | 住民基本台帳 |
平成6年 | 2,667戸 | 7,646人 | 3,768人 | 3,878人 | 2.87人 | 25.1人 | 住民基本台帳 |
平成7年 | 2,696戸 | 7,430人 | 3,672人 | 3,758人 | 2.76人 | 24.4人 | 国勢調査 |
平成8年 | 2,714戸 | 7,591人 | 3,737人 | 3,854人 | 2.80人 | 24.9人 | 住民基本台帳 |
平成9年 | 2,725戸 | 7,486人 | 3,689人 | 3,797人 | 2.75人 | 24.5人 | 住民基本台帳 |
平成10年 | 2,738戸 | 7,455人 | 3,660人 | 3,795人 | 2.72人 | 24.4人 | 住民基本台帳 |
平成11年 | 2,761戸 | 7,407人 | 3,625人 | 3,782人 | 2.68人 | 24.3人 | 住民基本台帳 |
平成12年 | 2,752戸 | 7,249人 | 3,577人 | 3,672人 | 2.63人 | 23.8人 | 国勢調査 |
平成13年 | 2,762戸 | 7,311人 | 3,572人 | 3,739人 | 2.65人 | 24.0人 | 住民基本台帳 |
平成14年 | 2,786戸 | 7,297人 | 3,561人 | 3,736人 | 2.62人 | 23.9人 | 住民基本台帳 |
平成15年 | 2,838戸 | 7,224人 | 3,524人 | 3,700人 | 2.55人 | 23.7人 | 住民基本台帳 |
平成16年 | 2,865戸 | 7,161人 | 3,497人 | 3,664人 | 2.50人 | 23.5人 | 住民基本台帳 |
平成17年 | 2,963戸 | 7,112人 | 3,584人 | 3,528人 | 2.40人 | 23.3人 | 国勢調査 |
平成18年 | 2,855戸 | 6,988人 | 3,394人 | 3,594人 | 2.45人 | 22.9人 | 住民基本台帳 |
平成19年 | 2,878戸 | 6,897人 | 3,377人 | 3,520人 | 2.40人 | 22.6人 | 住民基本台帳 |
平成20年 | 2,910戸 | 6,800人 | 3,356人 | 3,444人 | 2.33人 | 22.3人 | 住民基本台帳 |
平成21年 | 2,911戸 | 6,692人 | 3,294人 | 3,398人 | 2.29人 | 22.0人 | 住民基本台帳 |
平成22年 | 2,698戸 | 6,428人 | 3,215人 | 3,213人 | 2.38人 | 21.1人 | 国勢調査 |
平成23年 | 2,930戸 | 6,542人 | 3,262人 | 3,280人 | 2.23人 | 21.5人 | 住民基本台帳 |
平成24年 | 2.928戸 | 6,478人 | 3,244人 | 3,234人 | 2.21人 | 21.2人 | 住民基本台帳 |
平成25年 | 2,929戸 | 6,387人 | 3,197人 | 3,190人 | 2.18人 | 20.9人 | 住民基本台帳 |
平成26年 | 2,915戸 | 6,339人 | 3,187人 | 3,152人 | 2.17人 | 20.8人 | 住民基本台帳 |
平成27年 | 2,854戸 | 6,233人 | 3,247人 | 2,986人 | 2.18人 | 20.4人 | 国勢調査 |
平成28年 | 2,889戸 | 6,111人 | 3,080人 | 3,031人 | 2.12人 | 20.0人 | 住民基本台帳 |
平成29年 | 2,871戸 | 6,022人 | 3,052人 | 2,970人 | 2.10人 | 19.7人 | 住民基本台帳 |
平成30年 | 2,878戸 | 5,927人 | 3,014人 | 2,913人 | 2.06人 | 19.4人 | 住民基本台帳 |
令和元年 | 2.855戸 | 5,838人 | 2,974人 | 2,864人 | 2.04人 | 19.1人 | 住民基本台帳 |
令和2年 | 2.728戸 | 5,772人 | 3,047人 | 2,725人 | 2.12人 | 18.9人 | 国勢調査 |
(国勢調査10月1日現在、住民基本台帳12月31日現在)
共和町役場 企画振興課広報統計係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8797
